Dashboard
CoKo's HQ interactive buyer demo
Customers10
Open Leads8
Scheduled Jobs5
A/R Outstanding$6,250
Upcoming Work
| Job | Status | Revenue |
|---|---|---|
| JOB-D0001 | completed | $500 |
| JOB-D0002 | completed | $650 |
| JOB-D0003 | completed | $800 |
| JOB-D0004 | scheduled | $950 |
| JOB-D0005 | scheduled | $1,100 |
| JOB-D0006 | scheduled | $1,250 |
Owner Alerts
● 3 inventory items at/below reorder point
● 1 equipment item needs service
● 3 BidWatch opportunities under review
● $3,750 in sent estimates